OVERZICHT TESTINSTRUMENTARIUM VOORTGEZET ONDERWIJS
De Onderwijsmodule bevat (remediërend) les- en testmateriaal voor het voortgezet onderwijs, BVE en onderwijsbegeleidende instellingen. Hiernaast worden een groot aantal beroepskeuze- en interessetests aangeboden.
In het moderne onderwijs zijn de leerlingen zoveel mogelijk aan het werk met de leerstof vanuit eigen vraagstellingen en bezigheden. Dat heeft gevolgen voor de didactiek, want de bal ligt nu meer dan vroeger bij de leerling. Lesgeven betekent de leerlingen coachen en activeren en ervoor zorgen dat zij een eigen inbreng hebben bij het behandelen van de leerstof.
Een belangrijke verandering in het onderwijs is dat de autonomie en zelfstandigheid van leerlingen zijn vergroot. Testmedia sluit bij deze ontwikkeling aan en biedt dan ook een onbeperkt gebruik aan voor VMBO - HAVO - MBO, waarbij de school zelf kan bepalen welke testen zij ook voor buitenschools zelfstandig gebruik door leerlingen van toepassing achten. Vanuit time-management is het zeer efficiënt als de school op vragen van leerlingen naar aanleiding van testen of de documentatie kan inspelen en feedback kan geven. De voor de drie schooltypes geldende testen zijn hieronder weergegeven.
Momenteel worden veel gebruikte testen omgezet in efficiënte schoolversies. Op basis van een schoolcode en klassecode kan de school overzichtrapportages per school en per klas genereren met directe doorkoppeling naar individuele rapportages.
Schoolversies zijn versies van testen die voorzien zijn van een administratieve interface voor de school, waarbij een leerlingenoverzicht op naam wordt gegenereerd waarbij op basis van de persoonlijke identificatiecode er een doorkoppeling plaatsvindt naar de individuele resultaten/rapportages van de leerling.
De beroepskeuze- en studiekeuzetesten zijn interactief. De MBO-oriëntatie en BAMA-module met meer dan 15.000 bladzijden informatie over beroep/opleiding zijn in de beroepskeuze- en interessse- testen actief en na opslaan van de test ook gedurende de hele schoolloopbaan van leerlingen beschikbaar. Alles wordt opgeslagen op onze servers, dus alle testresultaten en documenten zijn altijd beschikbaar.
ONDERWIJSMODULE | SCHOOLVERSIE | ||||
VMBO | HAVO/VWO | MBO | ALG | ||
1. Bachelor Master | |||||
1.1. Search Bama (zoekmodule) | ja | ja | ja | ||
1.2. Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs - Assessment (met o.a. Big Five, geïntegreerde beroepskeuzetest en competenties) |
ja | ja | ja | ja | |
1.3. Kwalificatiemeter MBO - Assessment (met o.a. Big Five, geïntegreerde beroepskeuzetest en competenties) |
ja | ja | |||
2. Competentiewijzers | |||||
2.1. Competentiewijzer VWO- HBO/VWO niveau | ja | ||||
2.2. Competentiewijzer HAVO-HBO | ja | ||||
2.3. HBO-Scan voor het VO en MBO | ja | ja | |||
2.4. MBO Scan Artiest | ja | ja | ja | ||
2.5. Competentiewijzer VMBO-MBO (met resume) | ja | ja | |||
2.6. Competentiewijzer VWO-WO/HBO (met resume) | ja | ja | |||
3. Matching en Overzicht 1 | |||||
3.1. Leerlingen Vragenlijst Leerstijlen - K (voortgezet onderwijs) | ja | ja | |||
3.2. Docenten Vragenlijst Leerstijlen - K (voortgezet onderwijs) | ja | ja | |||
3.3. Matching Onderwijs- en Leerstijl (voortgezet onderwijs) | ja | ja | |||
3.4. Schoolbeleving Schoolklimaat en Schoolcultuur VO Schoolversie | ja | ja | ja | ||
4. Matching en Overzicht 2 | |||||
4.1. Leerlingen Vragenlijst Interpersoonlijk Docentengedrag | ja | ||||
4.2. Docenten Vragenlijst Interpersoonlijk Docentengedrag | ja | ||||
4.3. Matching Zelfbeeld- en Klasse-beeld | ja | ||||
4.4. Schoolbeleving (Schoolklimaat en Schoolcultuur VMBO) | ja | ja | |||
4.5. Vragenlijst Klimaat in de Klas | ja | ja | ja | ja | |
5. Beroepskeuze- en interessetesten Kwalificatiestructuur MBO | |||||
5.1. Interactieve BZO versie 10 voor het VMBO (met resume) | ja | ja | |||
5.2. Interactieve Verkorte BZO version 2.2 mbo orientatie | ja | ja | ja | ja | ja | 5.3. Interactieve ABIV C16 voor VMBO - MBO-oriëntatie (sectorkeuze, profielkeuze, opleidingkeuze) (met resume) |
ja | ja |
5.4. Interactieve ABIV C9 voor VMBO - MBO-oriëntatie (met resume) | ja | ja | ja | ||
5.5. PCB advanced version 2.2 mbo kwalificaties | ja | ja | ja | ja | |
6. Beroepskeuze- en interessetesten Bachelor/master | |||||
6.1. Interactieve Algemene beroepen interesse vragenlijst ABIV C18 voor HAVO/VWO - HBO/WO-oriëntatie (18 schalen, met resume) |
ja | ja | |||
6.2. PCB advanced version 3.2 | ja | ja | ja | ||
6.3. BZO versie 10 voor HAVO (met resume) | ja | ja | |||
6.4. BZO versie 10 voor VWO (met resume) | ja | ja | |||
6.5. BZO versie 10 voor MBO (met resume) | ja | ja | |||
6.6. Interactieve verkorte BZO 3.2 hbo/wo orientatie | ja | ja | ja | ja | |
6.7. Profielkeuze C10 voor HAVO/VWO - HBO/WO oriëntatie (met resume) | ja | ja | |||
7. Persoonlijkheid en beroep | |||||
7.1. BZO versie 8 professionele loopbaanbegeleiding | ja | ja | ja | ja | |
7.2. BZO versie 9 (met resume/tussentijds opslaan) | ja | ja | ja | ja | |
7.3. Personal Preference Schedule versie 2.2. | ja | ja | ja | ja | |
8. (Prestatie)Motivatie/faalangst | |||||
8.1. Prestatie Motivatie Test - (pre-)adolescenten (PMT-A) | ja | ja | ja | ||
8.2. Prestatiemotivatietest Prestatie Motivatie Test - Scenario | ja | ja | |||
8.3. Toets- & evaluatieangst en vermijdingstendensen in schoolsituaties vmbo | ja | ||||
8.4. Vragenlijst Toets Examen Attitude en Algemene Self- Efficacy (VTE) (bovenbouw) | ja | ja | ja | ja | |
8.5. Prestatiemotivatie Faalangst (PMF) | ja | ja | ja | ||
9. Studievaardigheden en Leerstijlen | |||||
9.1. Studeren & Leerstijlen (S&L) Vorm VWO | ja | ||||
9.2. Instrument Leer Stijl (ervaringsleren) | ja | ja | ja | ||
9.3. Instrument leerstijl - Leerlingen (12 tm 15 jr) | ja | ja | ja | ||
9.4. Instrument Leer Stijl Kolb | ja | ja | ja | ja | ja |
9.5. Instrument Leer Stijl VO (bovenbouw) | ja | ||||
9.6. Vragenlijst leerstijlen | ja | ja | ja | ||
9.7. Vragenlijst studeergedrag beroepsonderwijs | ja | ||||
10. Competentiebeleving | |||||
10.1. Competentiebelevingsprofiel - vroeg-adolescenten | ja | ja | |||
10.2. Competentiebelevingsprofiel - adolescenten | ja | ja | ja | ||
11. Oefenserie Intelligentie & Capaciteiten | |||||
11.1. Verkorte DAT-IQ voor het Onderwijs | ja | ja | ja | ja | ja |
11.2. Differential Aptitude Test DAT IQ 3.0 | ja | ja | ja | ja | |
11.3. Different. Aptitude Test DAT IQ VK | ja | ja | ja | ja | |
12. School/Aanpassing aan school | |||||
12.1. School Attitude Vragenlijst HAVO/VWO | ja | ||||
12.2. School Attitude Vragenlijst VK VMBO | ja | ja | |||
12.3. School Attitude Vragenlijst VK HAVO/VWO | ja | ja | |||
13. Persoonlijkheid/gedrag | |||||
13.1. Dutch Personality Questionnaire - Adolescenten (NPV-Jeugd) |
ja | ja | ja | ||
13.2. Abridged Big Five Dimensional Circumplex - Preadolescenten(AB5C) |
ja | ja | |||
13.3. Decision Making Style Questionnaire - Adolescents (DMSQ-A) | ja | ja | ja | ||
13.4. Dutch Multidimensional Perfectionism Questionnaire - Adolescenten(DMPQ-A) | ja | ja | ja | ||
13.5. Vragenlijst Impulsief Gedrag (VIG) - adolescenten | ja | ja | ja | ||
13.6. Gedragsvragenlijst voor het beroepsonderwijs (n.n.b) | ja | ||||
13.7. Cyber pest test | ja | ja | |||
14. Sociaal-emotioneel (leerkrachtversie/zorg-professionals) | |||||
14.1. PsychoSociale Index Adolescenten Zelfrapportage | ja | ja | ja | ja | |
14.2. Profiel Sociaal-Emotionele Ontwikkeling - Adolescenten Externe beoordeling |
ja | ja | ja | ja | 14.3. Emotional Self Efficacy and Coping - Adolescenten Zelfrapportage |
ja | ja | ja | ja |
15. Externe beoordeling/leerkrachtversies | |||||
15.1. Signaleringsinstrument vmbo | ja |